وصف المنتج
25 بالمائة 31 بالمائة كلوريت سائل الصوديوم
معلومات المنتج


اسم المنتج | كلوريد الصوديوم |
مظهر | مسحوق أبيض أو سائل عديم اللون |
مف | NaClO₂ |
CAS رقم. | 7758-19-2 |
نقاء | صلب: 80 في المائة ؛ السائل: 25 بالمائة 31 بالمائة |
فئة خطرة | صلب: 5.1 ؛ سائل: 8 |
رقم الأمم المتحدة. | صلب: 1496 ؛ سائل: 1908 |
رمز النظام المنسق | 2828900000 |
إستعمال | تستخدم بشكل رئيسي في غزل القطن والكتان وتبييض اللب وتطهير الأغذية ومعالجة المياه والتعقيم وتصنيع أدوية الأسماك |
شهادة تحليل
25٪ كلوريت الصوديوم | ||
عناصر الاختبار | معيار | نتيجة الاختبار |
كلوريد الصوديوم | أكبر من أو يساوي 25 بالمائة | 25.23 في المائة |
كلورات الصوديوم | أقل من أو يساوي 0. 6 بالمائة | 0. 40 بالمائة |
كلوريد الصوديوم | أقل من أو يساوي 1.5 بالمائة | 1.37 في المائة |
هيدروكسيد الصوديوم | أقل من أو يساوي 0. 4 في المائة | 0. 39 بالمائة |
كربونات الصوديوم | أقل من أو يساوي 0. 3 في المائة | 0. 29 بالمائة |
كبريتات الصوديوم | أقل من أو يساوي 0. 1 في المائة | 0. 09 بالمائة |
نترات الصوديوم | أقل من أو يساوي 0. 1 في المائة | 0. 08 بالمائة |
الزرنيخ | أقل من أو يساوي 0. 0003 بالمائة | 0. 0003 بالمائة |
الزئبق (Hg) | أقل من أو يساوي 0. 0001 بالمائة | 0. 0001 بالمائة |
يؤدي (الرصاص) | أقل من أو يساوي 0. 0001 بالمائة | 0. 0001 بالمائة |
كثافة | أقل من أو يساوي 1.25 جم / سم 3 | 1.22 جم / سم 3 |
الصوديوم كلوريت 31٪ | ||
عناصر الاختبار | معيار | نتيجة الاختبار |
كلوريت الصوديوم (NaClO2) | أكبر من أو يساوي 31. 0 | 31.3 |
كلورات الصوديوم (NaClO3) | أقل من أو يساوي 1.5 بالمائة | 0.25 |
هيدروكسيد الصوديوم (هيدروكسيد الصوديوم) | أقل من أو يساوي 1. 0 بالمائة | 0.22 |
كربونات الصوديوم (Na2CO3) | أقل من أو يساوي 1. 0 بالمائة | 0.3 |
كلوريد الصوديوم (كلوريد الصوديوم) | أقل من أو يساوي 1.5 بالمائة | 1.02 |
كبريتات الصوديوم (Na2SO4) | أصغر من أو يساوي 1. 0 | 0.1 |
نترات الصوديوم (NaNO3) | أصغر من أو يساوي 0. 1 | <0.1 |
الزرنيخ (As) | أقل من أو يساوي 0. 0003 بالمائة | <0.0003% |
الزئبق (Hg) | أقل من أو يساوي 0. 0001 بالمائة | <0.00001% |
الرصاص (الرصاص) | أقل من أو يساوي 0. 0001 بالمائة | <0.0001% |
برومات (فرع) | <50ppm | <50ppm |
جاذبية معينة | 1.26-1.30 | |
80٪ كلوريت الصوديوم | ||
معيار | HG / T 3250-2010 | قيمة الاختبار |
التركيز (نسبة الوزن ، نسبة مئوية) | طلب قياسي | تحقق نتيجة |
كلوريت الصوديوم (NaCLO2) | أكبر من أو يساوي 8 0. 0 | 80.6 |
كلورات الصوديوم (NaCLO3) | أقل من أو يساوي 1.1 | 0.5 |
هيدروكسيد الصوديوم (هيدروكسيد الصوديوم) | أصغر من أو يساوي 0 .6 | 0.4 |
كربونات الصوديوم (Na2CO3) | أصغر من أو يساوي 0 .8 | 0.6 |
كلوريد الصوديوم (NaCL) | أقل من أو يساوي 17. 0 | 16.98 |
كبريتات الصوديوم (Na2SO4) | أصغر من أو يساوي 0 .8 | 0.2 |
نترات الصوديوم (NaNO3) | أصغر من أو يساوي 0. 1 | - |
الزرنيخ (As) | أصغر من أو يساوي 0. 0003 | - |
جودة ظاهرية | يمر | |
اختتام الاختبار | يمر | |
طلب
تطهير الغذاء ومعالجة المياه
تبييض القطن والكتان والاكريليك والبوليستر والألياف الأخرى

الوسم : 25 في المائة 31 في المائة كلوريت الصوديوم السائل ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، رخيصة ، الخصم ، الاقتباس ، السعر المنخفض ، عينة مجانية



