
مسحوق الفوسفور LED للضوء LED
الاحمر
| أداء المنتج | |
| جاذبية محددة(g/cm3) | 3.6 |
| حجم الجسيمات (d50) | 11-13م |
| إحداثيات اللون | X = 0.646,Y = 0.353 |
| ذروة الانبعاثات الطول الموجي (نانومتر) | 650 |
| الإثارة الطول الموجي (نانومتر) | 350-550 |
أخضر أصفر
| أداء المنتج | |
| جاذبية محددة(g/cm3) | 5.1 |
| حجم الجسيمات (d50) | C نوع: 9-11um، B نوع: 14-16um |
| إحداثيات اللون | X = 0.375,Y = 0.570 |
| ذروة الانبعاثات الطول الموجي (نانومتر) | 522 |
| الإثارة الطول الموجي (نانومتر) | 440-470 |
جدول المعلمة
| البند | نموذج | X | Y | ذروة الانبعاثات الطول الموجي (نانومتر) | الإثارة الطول الموجي (نانومتر) |
نتريد | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
الاخرين | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
الوسم : قاد مسحوق الفوسفور للضوء بقيادة، والصين، والمصنعين والموردين، ومصنع، ورخيصة، الخصم، اقتباس، انخفاض الأسعار، عينة مجانية


